Specificații tehnice
| Specificație | DAIV2.6 | DAIV3.9T |
|---|---|---|
| Pasul pixelilor (mm) | 2,6 | 3,9 |
| Dimensiune panou (L × Î × A mm) | 500 × 500 × 73 / 500 × 1000 × 73 | 500 × 500 × 73 / 500 × 1000 × 73 |
| Rezoluție panou (L × Î) | 192 × 192 / 192 × 384 | 128 × 128 / 128 × 256 |
| Material carcasă | Aluminiu turnat sub presiune | Aluminiu turnat sub presiune |
| Greutate (kg/buc.) | 8 / 14 | 8 / 14 |
| Luminozitate (nits) | 900 | 4000 |
| Acces pentru service | Față / Spate | Față / Spate |
Notă: Specificațiile pot varia în funcție de configurația aleasă. Toate drepturile rezervate.






