Specificații tehnice – Seria MPA Pro
| Specificație | MPA Pro 3.9 | MPA Pro 4.8 | MPA Pro 5.9 |
|---|---|---|---|
| Pas de pixel (mm) | 3.9 | 4.8 | 5.9 |
| Rezoluție panou (pixeli) | 128×128 / 128×192 / 128×256 | 104×104 / 104×156 / 104×208 | 168×210 / 84×210 / 168×168 |
| Dimensiune panou (mm) | 500×500 / 500×750 / 500×1000 | 500×500 / 500×750 / 500×1000 / 1000×1000 | 1000×1250 / 500×1250 / 1000×1000 |
| Dimensiune modul (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Rezoluție modul (pixeli) | 64×64 | 52×52 | 42×42 |
| Greutate panou (kg/m²) | ≤ 32 | ≤ 32 | ≤ 32 |
| Luminozitate (nits) | 5000 – 5500 | 5000 – 5500 | 6000 |
| Material panou | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu |
| Metodă de întreținere | Frontală și posterioară | Frontală și posterioară | Frontală și posterioară |
Notă: Parametrii pot varia în funcție de configurația aleasă, mediul de instalare și cerințele personalizate ale clientului.




