Specificații tehnice
| Specificație | Pilot Pro1.5 | Pilot Pro1.9 | Pilot Pro2.6 | Pilot Pro2.9 | Pilot Pro3.9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasul pixelilor (mm) | 1,5 | 1,9 | 2,6 | 2,9 | 3,9 |
| Dimensiune panou (L × Î × A) | 500 × 500 × 73 mm | 500 × 500 × 73 mm | 500 × 500 × 73 mm | 500 × 500 × 73 mm | 500 × 500 × 73 mm |
| Rezoluție panou (L × Î) | 320 × 320 | 256 × 256 | 192 × 192 / 192 × 384 | 168 × 168 / 168 × 336 | 128 × 128 / 128 × 256 |
| Material carcasă | Aluminiu turnat sub presiune | Aluminiu turnat sub presiune | Aluminiu turnat sub presiune | Aluminiu turnat sub presiune | Aluminiu turnat sub presiune |
| Greutate (kg / buc.) | 8 / 13 | 8 / 13 | 8 / 13 | 8 / 13 | 8 / 13 |
| Luminozitate (nits) | 900-1000 | 900-1000 | 900-1500 | 900-1000 | 900-1000 |
| Acces pentru service | Din spate | Din spate | Din spate | Din spate | Din spate |
Performanță pentru aplicații xR & Studio
Oferă opțiuni cu rată de refresh ridicată, frame rate și niveluri de gri avansate, ideale pentru producții virtuale, studio și realitate extinsă (xR).






