Seria BIM MIN cu carcasă curbată oferă o soluție avansată de afișaj interior, care permite integrarea de forme concave, convexe și coloane, menținând performanță vizuală ridicată.
Datorită modulelor flexibile și splicing-ului mixt cu seria BIM Plus, BIM MIN poate crea efecte 3D spectaculoase (ex: conceptul “THE WOW”), oferind întreținere frontală și posterioară și adaptabilitate la scenarii complexe.
Specificații tehnice – Seria BIM MIN
| Model | BIM MIN 1.9 | BIM MIN 2.6 | BIM MIN 3.9 |
|---|---|---|---|
| Pas de pixel (mm) | 1.9 | 2.6 | 3.9 |
| Dimensiune panou (mm) | 375 × 1000 × 42 / 375 × 750 × 42 / 375 × 625 × 42 | 375 × 1000 × 42 / 375 × 750 × 42 / 375 × 625 × 42 | 375 × 1000 × 42 / 375 × 750 × 42 / 375 × 625 × 42 |
| Rezoluție panou (pixeli) | 192 × 512 / 192 × 384 / 192 × 320 | 144 × 384 / 144 × 288 / 144 × 240 | 96 × 256 / 96 × 192 / 96 × 160 |
| Material panou | Oțel | Oțel | Oțel |
| Greutate (kg / unitate) | 9.5 / 7.5 / 6.5 | 9.5 / 7.5 / 6.5 | 9.5 / 7.5 / 6.5 |
| Luminozitate (nits) | 900 | 900 / 3000 | 900 / 3000 |
| Metodă de întreținere | Frontală & Posterioară | Frontală & Posterioară | Frontală & Posterioară |
Notă: Specificațiile pot varia în funcție de opțiunile de configurare.






