Seria BIM Plus-T / TX de la Liantronics este o soluție LED profesională pentru aplicații comerciale indoor, disponibilă în versiune single-side (T) și dual-side (TX).
Ecranele pot afișa conținut diferit pe fiecare parte, oferind o experiență vizuală dublă, cu design ultra-subțire, luminozitate ridicată și greutate redusă, ideale pentru malluri, magazine, restaurante, showroom-uri sau săli de expoziție.
Specificații tehnice – Seria BIM Plus-T / TX
| Specificație | BIM Plus-T1.9 | BIM Plus-T2.6 | BIM Plus-TX1.9 | BIM Plus-TX2.6 |
|---|---|---|---|---|
| Mod afișare | O singură față | O singură față | Dublă față | Dublă față |
| Pas de pixel (mm) | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 2.6 |
| Dimensiune panou (L × Î × A mm) | 500×1000×43 / 750×250×43 / 500×250×43 | 500×1000×43 / 750×250×43 / 500×250×43 | 500×1000×45 / 750×250×45 / 500×250×45 | 500×1000×45 / 750×250×45 / 500×250×45 |
| Rezoluție panou (pixeli) | 128×128 / 96×96 | 128×128 / 96×96 | 128×128 / 96×96 | 128×128 / 96×96 |
| Material panou | Aluminiu turnat sub presiune | Aluminiu turnat sub presiune | Aluminiu turnat sub presiune | Aluminiu turnat sub presiune |
| Greutate (kg/unitate) | 10.5 / 5 / 3.5 | 10.5 / 5 / 3.5 | 12.5 / 6 / 4 | 12.5 / 6 / 4 |
| Luminozitate (nits) | 800 / 3500 | 800 / 3500 | 800 / 3500 | 800 / 3500 |
| Metodă de întreținere | Posterioară | Posterioară | Frontală | Frontală |
Notă: Specificațiile pot varia în funcție de configurația produsului și mediul de instalare.






