Seria BIM Plus-X reprezintă evoluția tehnologică a seriei BIM, fiind dedicată aplicațiilor LED de interior cu cerințe avansate de performanță și design.
Aceasta oferă o carcasă mai subțire și mai ușoară, conectivitate wireless opțională, sistem de redundanță duală (alimentare și recepție), montaj flexibil (pe perete, suspendat sau stacking) și compatibilitate pentru splicing creativ cu seriile BIM Plus și BIM MIN.
Modulul are o arhitectură simetrică, permițând rotația la 90° fără pierdere de culoare, precum și panouri tăiate la 45° pentru crearea de forme în L, colțuri, coloane sau configurații arhitecturale complexe.
Specificații tehnice – Seria BIM Plus-X
| Specificație | BIM Plus-X1.5 | BIM Plus-X1.9 | BIM Plus-X2.6 | BIM Plus-X3.1 | BIM Plus-X3.9 | BIM Plus-X5.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel (mm) | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 3.9 | 5.2 |
| Dimensiune panou (L × Î × A mm) | 1000×500×42 / 750×500×42 / 250×500×42 | 1000×500×42 / 750×500×42 / 250×500×42 | 1000×500×42 / 750×500×42 / 250×500×42 | 1000×500×42 / 750×500×42 / 250×500×42 | 1000×500×42 / 750×500×42 / 250×500×42 | 1000×500×42 / 750×500×42 / 250×500×42 |
| Rezoluție panou (pixeli) | 640×320 / 480×320 / 160×320 | 512×256 / 384×256 / 128×256 | 384×192 / 288×192 / 96×192 | 320×160 / 240×160 / 80×160 | 256×128 / 192×128 / 64×128 | 192×96 / 144×96 / 48×96 |
| Greutate (kg/unitate) | 11 / 8 / 3.5 | 11 / 8 / 3.5 | 11 / 8 / 3.5 | 11 / 8 / 3.5 | 11 / 8 / 3.5 | 11 / 8 / 3.5 |
| Luminozitate (nits) | 600 | 800 / 3500 | 800 / 3500 | 1000 / 3500 | 1000 | 1000 |
| Material panou | Aluminiu turnat sub presiune | Aluminiu turnat sub presiune | Aluminiu turnat sub presiune | Aluminiu turnat sub presiune | Aluminiu turnat sub presiune | Aluminiu turnat sub presiune |
| Metodă de întreținere | Frontală | Frontală | Frontală | Frontală | Frontală | Frontală |
Notă: Specificațiile pot varia în funcție de configurația produsului și opțiunile de personalizare.






