Seria BIM Plus de la Liantronics oferă o soluție LED fixă de interior, concepută pentru a combina designul modern cu performanța vizuală de înaltă calitate.
Cu o grosime de doar 42 mm, panourile BIM Plus se integrează armonios în orice mediu interior – de la retail și showroom-uri, până la săli de conferință sau spații corporate.
Construcția ușoară din aluminiu, luminozitatea ajustabilă și opțiunile de montaj flexibil fac această serie ideală pentru afișaje profesionale indoor de lungă durată.
Specificații tehnice – Seria BIM Plus
| Specificație | BIM Plus 1.9 | BIM Plus 2.6 | BIM Plus 3.1 | BIM Plus 3.9 | BIM Plus 5.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel (mm) | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 3.9 | 5.2 |
| Dimensiune panou (mm) | 1000×250×42 / 750×250×42 / 500×250×42 | 1000×250×42 / 750×250×42 / 500×250×42 | 1000×250×42 / 750×250×42 / 500×250×42 | 1000×250×42 / 750×250×42 / 500×250×42 | 1000×250×42 / 750×250×42 / 500×250×42 |
| Rezoluție panou (pixeli) | 512×128 / 384×128 / 256×128 | 384×96 / 288×96 / 192×96 | 320×80 / 240×80 / 160×80 | 256×64 / 192×64 / 128×64 | 192×48 / 144×48 / 96×48 |
| Greutate panou (kg/unitate) | 5.7 / 4.2 / 3.1 | 5.7 / 4.2 / 3.1 | 5.7 / 4.2 / 3.1 | 5.7 / 4.2 / 3.1 | 5.7 / 4.2 / 3.1 |
| Luminozitate (nits) | 800 | 800 / 3500 | 900 / 3500 | 900 | 1000 / 3500 |
| Material panou | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu |
| Metodă de întreținere | Frontală | Frontală | Frontală | Frontală | Frontală |
Notă: Specificațiile pot varia în funcție de configurația aleasă și condițiile de instalare.






