Specificații tehnice – Seria FS
| Model | Pas de pixel (mm) | Rezoluție per modul (pixeli) | Dimensiune modul (L × Î × A) mm | Greutate (kg/m²) | Luminozitate (nits) | Metodă întreținere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS4 | 4 | 240 × 240 | 960 × 960 × 153 | ≤ 37 | 6000 – 8000 (opțional) | Față / Spate |
| FS5 | 5 | 192 × 192 | 960 × 960 × 153 | ≤ 37 | 6000 – 8000 (opțional) | Față / Spate |
| FS6 | 6 | 160 × 160 | 960 × 960 × 153 | ≤ 37 | 6000 – 8000 (opțional) | Față / Spate |
| FS8 | 8 | 128 × 128 | 1024 × 1024 × 153 | ≤ 37 | 6000 – 8000 (opțional) | Față / Spate |
| FS10 | 10 | 96 × 96 | 960 × 960 × 153 | ≤ 37 | 6000 – 8000 (opțional) | Față / Spate |
Notă: Datele tehnice pot varia în funcție de configurația finală, mediul de instalare și cerințele personalizate ale clientului.






